Custom
Constrúyelo a tu manera
- Precio mensual
- $15.00
- Precio efectivo / usuario
- $5.00 / user
- Negocios / cuentas
- 1
- Usuarios
- 1
- Contactos
- 2,500
- Emails de marketing / mes
- Basado en uso
- Automatizaciones
- 5
- Almacenamiento
- 1 GB
- Experto CRM dedicado
Growth y Premium ahorran un 25% anual o un 40% con facturación de 2 años. Custom usa precios especiales a largo plazo.
Swipe to compare all plans →
El plan incluye Compara los planes |
Más popular | CRM típicoLo que cobran otros $30 – $60+ / usuario / mes |
||
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $15.00 | $49.00 | $199.00 | $250 – $400+ |
| Precio efectivo / usuario | $5.00 / user | $9.80 / user | $13.27 / user | $30 – $60+ |
| Negocios / cuentas | 1 | 1 | 5 | A menudo separado |
| Usuarios | 1 | 5 | 15 | Por usuario |
| Contactos | 2,500 | 5,000 | 25,000 | Limitados / por niveles |
| Emails de marketing / mes | Basado en uso | 10,000 | 50,000 | A menudo extra |
| Automatizaciones | 5 | 50 | Ilimitado | A menudo limitadas |
| Almacenamiento | 1 GB | 3 GB | 10 GB | Varía |
| Experto CRM dedicado | 5 hours / month | No incluido |
Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio. Mejora cuando quieras.
Constrúyelo a tu manera
Todo lo que necesitas
Escala varios negocios
Lo que cobran otros
$30 – $60+ / usuario / mesExplora las herramientas incluidas en los planes de Saleoid. Abre una categoría para ver su contenido.
| Categoría de funciones | Custom | Growth | Premium |
|---|---|---|---|
| Complemento | 14 Funciones | 16 Funciones | |
| Usuarios | 1 | 5 | 15 |
| Cuentas | 1 | 1 | 5 |
| Contactos y empresas | 2,500 | 5,000 | 25,000 |
| Campos personalizados | 10 | 50 | 100 |
| Registro de auditoría/actividad | 3 Months | 2 Years | Unlimited |
| Consolidación de inventario | NA | NA |
|
| Segmentación de contactos |
|
|
|
| Filtros avanzados |
|
|
|
| Vista 360° del contacto |
|
|
|
| Verificador de emails |
|
|
|
| Etiquetas |
|
|
|
| Seguimiento de visitas al sitio web y leads |
|
|
|
| Importación de contactos vía CSV/Excel |
|
|
|
| Importación de contactos vía Outlook |
|
|
|
| Personalización del listado de contactos |
|
|
|
| Importación de contactos vía API |
|
|
|
| Notas |
|
|
|
| Notificaciones |
|
|
|
| Documentos |
|
|
|
| Puntuación de leads |
|
|
|
| Gestión de tareas |
|
|
|
| Complemento | 12 Funciones | 13 Funciones | |
| Pipeline de ventas | Añadir como aplicación |
|
|
| Negocios | Incluido con Sales Pipeline App |
|
|
| Importación de negocios vía CSV/Excel | Incluido con Sales Pipeline App |
|
|
| Pipelines de ventas personalizados |
|
|
|
| Importación de negocios vía API |
|
|
|
| Agreements | Añadir como aplicación |
|
|
| Plantillas de acuerdos | Incluido con Agreements App |
|
|
| Send Agreements for Team Review | Incluido con Agreements App |
|
|
| Send Agreements for Client Review before Signature | Incluido con Agreements App |
|
|
| Team Member/Client Can Request Update | Incluido con Agreements App |
|
|
| E-Sign Agreements | Incluido con Agreements App |
|
|
| Auto Send Agreements | Incluido con Agreements App |
|
|
| Soporte multimoneda |
|
|
|
| Complemento | 12 Funciones | 13 Funciones | |
| Free Marketing Emails per month | 5000 with Email App | 10,000 | 50,000 |
| Créditos | Complemento | Complemento | 300 (One Time Only) |
| Email Marketing with Email Sync |
|
|
|
| Bulk Email Marketing | Añadir como aplicación |
|
|
| Editor de emails | Incluido con Email Marketing App |
|
|
| Email Prebuilt Design Blocks | Incluido con Email Marketing App |
|
|
| Marketing en redes sociales | Añadir como aplicación |
|
|
| Seguimiento de emails |
|
|
|
| Formularios | Añadir como aplicación (5) |
|
|
| Páginas de destino | Añadir como aplicación (5) |
|
|
| Bloques de diseño predefinidos | Incluido con Landing Pages App |
|
|
| Constructor avanzado de formularios | Incluido con Forms App |
|
|
| Marketing de WhatsApp | Añadir como aplicación |
|
|
| Constructor avanzado de páginas | Incluido con Landing Pages App |
|
|
| Marketing por SMS | Añadir como aplicación |
|
|
| Gestión de anuncios |
|
|
Coming Soon |
| Complemento | 3 Funciones | 3 Funciones | |
| Nodos de automatización | 5 | 30 | 50 |
| Automatizaciones | 5 | 30 | 100 |
| Analítica de automatización |
|
|
|
| Automatización de flujos de negocio |
|
|
|
| Pruebas A/B de automatización |
|
|
|
| Complemento | 9 Funciones | 9 Funciones | |
| Citas | Añadir como aplicación |
|
|
| Availability Management | Incluido con Appointments App |
|
|
| Set Time Off | Incluido con Appointments App |
|
|
| Calendar Sync | Incluido con Appointments App |
|
|
| Customizable Appointment Booking Page | Incluido con Appointments App |
|
|
| Website Integration | Incluido con Appointments App |
|
|
| Landing Page Integration | Incluido con Appointments App |
|
|
| Automatic Reminders | Incluido con Appointments App |
|
|
| In Person/Online/Call Meetings | Incluido con Appointments App |
|
|
| Complemento | 9 Funciones | 9 Funciones | |
| Formularios de reserva | Añadir como aplicación | 2 | 10 |
| Set Booking Form Availability | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Nested Questions in Booking Form | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Set Buffer Time | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Set Interval | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Allow Multiple Bookings at the Same Time | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Get Paid for Booking | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Website Integration | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Landing Page Integration | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Automate Reminders | Incluido con Booking Forms App |
|
|
| Complemento | 8 Funciones | 8 Funciones | |
| Bandeja de entrada de correo personal |
|
|
|
| Send Personal Emails |
|
|
|
| Schedule Personal Emails |
|
|
|
| Engagements | Añadir como aplicación |
|
|
| WhatsApp Business Suite | Incluido con WhatsApp Marketing App |
|
|
| SMS | Incluido con SMS Marketing App |
|
|
| Número local, móvil y gratuito | Incluido con SMS Marketing App |
|
|
| Automate Email, SMS, WhatsApp Messages | Incluido con Apps |
|
|
| Complemento | 3 Funciones | 3 Funciones | |
| Gestión de proyectos | Añadir como aplicación |
|
|
| Project Tasks | Incluido con Project Management App |
|
|
| Project Tracking | Incluido con Project Management App |
|
|
| Complemento | No disponible | 6 Funciones | |
| Access Appointments |
|
|
|
| Access Booking |
|
|
|
| Access Estimate |
|
|
|
| Access Documents |
|
|
|
| Access Agreements |
|
|
|
| Secure Login |
|
|
|
| Complemento | 5 Funciones | 5 Funciones | |
| Document Storage |
|
|
|
| Document Management |
|
|
|
| Integrate Documents from WhatsApp |
|
|
|
| Integrate Documents from Email |
|
|
|
| Request Documents from Clients |
|
|
|
| Complemento | 4 Funciones | 4 Funciones | |
| Social Media | Añadir como aplicación |
|
|
| Monitor Accounts | Incluido con Social Media App |
|
|
| Schedule Posts In Advance | Incluido con Social Media App |
|
|
| Social Media Analytics | Incluido con Social Media App |
|
|
| Complemento | 10 Funciones | 10 Funciones | |
| Servicios y productos | Añadir como aplicación |
|
|
| Importación de servicios y productos vía CSV | Incluido con Services & Products App |
|
|
| Presupuestos | Añadir como aplicación |
|
|
| Plantillas de presupuestos | Incluido con Estimates App |
|
|
| Cupones | Añadir como aplicación |
|
|
| Gestión de impuestos |
|
|
|
| Profit Forecast | Incluido con Estimates App |
|
|
| Facturación | Añadir como aplicación |
|
|
| Pagos en línea | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Registrar pago manual | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Complemento | Según el plan | Según el plan | |
| Suscripciones | Añadir como aplicación | Unlimited | Unlimited |
| Planes | 3 with Subscriptions App | 5 | Unlimited |
| Diseños | 1 with Subscriptions App | 3 | 5 |
| Complemento | 3 Funciones | 3 Funciones | |
| Panel personalizado | 1 | 3 | 5 |
| Panel |
|
|
|
| Métricas |
|
|
|
| Widgets |
|
|
|
| Complemento | No disponible | 1 Funciones | |
| Chatbot de IA | Añadir como aplicación |
|
|
| Asistente de IA para contenido |
|
|
Coming Soon |
| AI Assistant for Image Generation |
|
|
Coming Soon |
| Complemento | 16 Funciones | 17 Funciones | |
| Gmail |
|
|
|
| Outlook |
|
|
|
| IMAP/SMTP |
|
|
|
| Stripe | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Authorize.net | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Webhooks |
|
|
|
| Google Calendar |
|
|
|
| Calendario de Outlook |
|
|
|
| Acceso API | Añadir como aplicación |
|
|
| Incluido con Social Media App |
|
|
|
| Incluido con Social Media App |
|
|
|
| Incluido con Social Media App |
|
|
|
| Incluido con WhatsApp Marketing App |
|
|
|
| Vonage | Incluido con SMS Marketing App |
|
|
| Stripe | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Paypal | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Authorize.net | Incluido con Invoicing App |
|
|
| Complemento | 1 Funciones | 3 Funciones | |
| Roles & Permissions |
|
|
|
| Custom Roles & Permissions |
|
|
|
| Permisos de usuario personalizados |
|
|
|
| Complemento | 1 Funciones | 2 Funciones | |
| Soporte por email |
|
|
|
| 1:1 Onboarding |
|
|
|
| Dedicated CRM Expert |
|
|
5 Hours/Month |
| Complemento | Según el plan | Según el plan | |
| Database Storage | 0.2 GB | 1 GB | 3 GB |
| Files Storage | 0.8 GB | 2 GB | 7 GB |
| Processing Units | 10,000 | 30,000 | 100,000 |
Obtén capacidades CRM avanzadas y 5 horas de ayuda práctica de un experto CRM cada mes para hacer crecer tu negocio.
Impulsa
a tu equipo
Gestiona varias
empresas
Crece sin
límites
Llega a más
clientes
Migra tus datos existentes.
Captura más leads.
Plantillas, automatización y más.
Ahorra tiempo y trabaja mejor.
Controla lo importante.
Obtén las mejores prácticas para tu negocio.
“Te ayudaremos a configurarlo para que puedas centrarte en crecer.”
– Expertos CRM de Saleoid
Tus preguntas reales y nuestras respuestas honestas.
Nuestros Planes Preconstruidos (Starter, Growth y Unlimited) son bundles todo-en-uno diseñados para darte el mejor valor. En lugar de elegir funciones individuales, obtienes un conjunto completo de herramientas —como CRM, Marketing y Proyectos— empaquetadas juntas con un descuento significativo frente a comprarlas por separado.
Growth ($29.40/mes): Nuestro plan más popular para negocios en crecimiento. Añade Gestión de Proyectos, Acuerdos con E-Sign, Marketing por WhatsApp y constructores avanzados para 10 usuarios.
Premium ($119.40/mes): La potencia definitiva. Desbloquea funciones de IA, Marketing por SMS, Acceso a API, Eliminación del Branding de Saleoid y admite hasta 15 usuarios.
No. A diferencia de nuestro Plan Personalizado donde pagas por app, estos Planes Preconstruidos incluyen todas las funciones listadas por un precio mensual fijo. Es una solución plug-and-play donde todo lo que necesitas ya está desbloqueado.
Cada plan admite un número definido de usuarios:
Sí. Puedes cambiar de un Plan Personalizado a un bundle Preconstruido (o viceversa) en cualquier momento. Tu facturación se ajustará automáticamente y cualquier saldo no usado de tu suscripción anterior se prorrateará.
El plan Unlimited te permite presentar una imagen más profesional eliminando el branding "Powered by Saleoid" de tus emails, formularios y landing pages. Esto es ideal para agencias y negocios que desean mantener una identidad de marca estricta.
Sí. Ofrecemos una prueba gratuita de 15 días en todos los Planes Preconstruidos. Puedes explorar cada función de los niveles Starter, Growth o Unlimited sin ser cobrado.
Nota: No se ofrecen reembolsos después de que termine el período de prueba, pero puedes cancelar en cualquier momento.
Sí. Cada plan incluye límites generosos:
Todos los planes incluyen soporte estándar por email y chat.
Opciones de soporte adicionales:
Puedes ahorrar significativamente al comprometerte a un plazo más largo: